• Tel: +54 (11) 4931-0069
  • Email info@dyce.com.ar

Reset fuse (poly switch)

Supresores de voltaje
CódigoNombre - DescripciónImagen
FRA010-120 Poly switch 0.10 a 120 v Imagen
FRA017-120 Poly switch 0.17a 120v Imagen
FRA020-120 Poly switch 0.20a 120v Imagen
FRA025-120 Poly switch 0.25a 120v Imagen
FRA030-120 Poly switch 0.30a 120v Imagen
FRA040-120 Poly switch 0.40a 120v Imagen
FRA050-120 Poly switch 0.50a 120v Imagen
FRA065-120 Poly switch 0.65a 120v Imagen
FRA075-120 Poly switch 0.75a 120v Imagen
FRA090-120 Poly switch 0.90a 120v Imagen
FRA110-120 Poly switch 1.10a 120v Imagen
FRA135-120 Poly switch 1.35a 120v Imagen
FRA160-120 Poly switch 1.60a 120v Imagen
FRA185-120 Poly switch 1.85a 120v Imagen
FRA250-120 Poly switch 2.50a 120v Imagen
FRA300-120 Poly switch 3.00a 120v Imagen
FRA375-120 Poly switch 3.75a 120v Imagen
FRG1000-16 Poly switch 10a 16v Imagen
FRG1100-16 Poly switch 11a 16v Imagen
FRG1200-16 Poly switch 12a 16v Imagen
FRG1400-16 Poly switch 14a 16v Imagen
FRG300-16 Poly switch 3.00a 16v Imagen
FRG400-16 Poly switch 4.00a 16v Imagen
FRG500-16 Poly switch 5.00a 16v Imagen
FRG600-16 Poly switch 6.00a 16v Imagen
FRG700-16 Poly switch 7.00a 16v Imagen
FRG800-16 Poly switch 8.00a 16v Imagen
FRG900-16 Poly switch 9.00a 16v Imagen
FRH080-250 Poly switch 0.08a 250v Imagen
FRH110-250 Poly switch 0.11a 250v Imagen
FRH120-250 Poly switch 0.12 a 250 v Imagen
FRH145-250 Poly switch 0.15a 250v Imagen
FRH150-600 Poly switch 0.15a 600v Imagen
FRH180-250 Poly switch 0.18a 250v Imagen
FRU050-60 Poly switch 0.50 a 60 v Imagen
FRU090-30 Poly switch 0.90 a 30 v Imagen
FRU110-30 Poly switch 1.10 a 30 v Imagen
FRU135-30 Poly switch 1.35 a 30 v Imagen
FRU160-30 Poly switch 1.60 a 30 v Imagen
FRU185-30 Poly switch 1.85a 30v Imagen
FRU300-30 Poly switch 3 a 30 v Imagen
FRU400-30 Poly switch 4a 30v Imagen
FRU500-30 Poly switch 5 a 30 v Imagen
FRU600-30 Poly switch 6a 30v Imagen
FRU700-30 Poly switch 7a 30v Imagen
FRU800-30 Poly switch 8a 30v Imagen
FRU900-30 Poly switch 9 a 30 v Imagen
FRX005-60 Poly switch 0.05a 60v Imagen
FRX010-60 Poly switch 0.10a 60v Imagen
FRX010-90 Poly switch 0.10a 90v Imagen
FRX015-90 Poly switch 0.15a 90v Imagen
FRX017-60 Poly switch 0.17a 60 v Imagen
FRX017-90 Poly switch 0.17a 90v Imagen
FRX020-60 Poly switch 0.20a 60v Imagen
FRX025-60 Polyswitch 025 60v Imagen
FRX030-60 Poly switch 0.30a 60v Imagen
FRX040-60 Poly switch 0.40a 60v Imagen
FRX040-90 Poly switch 0.40a 90v Imagen
FRX050-60 Poly switch 0.50 a 60 v Imagen
FRX050-90 Poly switch 0.50a 90v Imagen
FRX055-90 Poly switch 0.55a 90v Imagen
FRX075-60 Poly switch 0.75a 60v Imagen
FRX075-90 Poly switch 0.75a 90v Imagen
FRX090-60 Poly switch 0.90 a 60 v Imagen
FRX090-90 Poly switch 0.90a 90v Imagen
FRX110-60 Polyswitch 1.00 a 60 v Imagen
FRX135-60 Poly switch 1.35a 60v Imagen
FRX135-90 Poly switch 1.35a 90v Imagen
FRX160-60 Poly switch 1.60a 60v Imagen
FRX160-90 Poly switch 1.60a 90v Imagen
FRX185-60 Poly switch 1.85a 60v Imagen
FRX185-90 Poly switch 1.85a 90v Imagen
FRX250-60 Poly switch 2.50a 60v Imagen
FRX250-90 Poly switch 2.50a 90v Imagen
FRX300-60 Polyswitch 3a 60v Imagen
FRX300-90 Poly switch 3a 90v Imagen
FRX375-60 Polyswitch 3.74a 60v Imagen
FRX375-90 Poly switch 3.75a 90v Imagen
FSMD005-1210 Poly switch smd 0.05a 60v Imagen
FSMD010-1210 Poly switch smd 0.10a 60v Imagen
FSMD050-2920-R Poly switch smd 0.50a 60v Imagen
FSMD075-1210 Poly switch smd 0.75a 8v Imagen

DISTRIBUIDOR OFICIAL

CONTACTENOS


Mexico 4067
CABA, Argentina

info@dyce.com.ar

+54 (11) 4931-0069

UBICACION


Представляем вам один из лучших сайтов о Joomla